ردیف | سال | نام کشور | شماره تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن – کیلو گرم | ارزش – ریال | ارزش – دلار |
۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۷۱۴۳۰ | احشاء منجمد مرغ تازه سرد کرده منجمد | ۳۲۴,۰۰۰ | ۴,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ |
۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۶۹۰۰۰ | احشاء خورا کی حیوانات از نوع گوسفند ,بز ,ا سب … ,یخ زده | ۲۴,۱۰۰ | ۱,۲۰۸,۱۳۴,۰۸۴ | ۴۱,۶۴۴ |
۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۸۹۰۰ | سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف ۰۳۰۳۸۲، ۰۳۰۳۸۳، ۰۳۰۳۸۴ یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی | ۳,۷۳۸,۲۰۵ | ۲۱۰,۳۶۱,۸۸۶,۴۷۰ | ۷,۰۱۸,۳۸۸ |
۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۲۸۹۰۰ | سایر ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذکور در تعرفه های ۰۳۰۲۸۱، ۰۳۰۲۸۲، ۰۳۰۲۸۳، ۰۳۰۲۸۴، ۰۳۰۲۸۵ | ۷۵۵,۰۴۰ | ۴۱,۰۱۸,۷۰۴,۶۸۹ | ۱,۳۵۹,۰۷۱ |
۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۳۳۹۰۰ | سایر ماهیهای پهن (fish flat) ,یخ زده (باستثنای فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و منی ماهی | ۳۹۹,۶۱۴ | ۲۱,۶۹۳,۵۱۹,۴۹۵ | ۷۱۹,۳۰۵ |
۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۷۴۱۰۰ | ماهی مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه یا سردکرده | ۷۸,۴۶۵ | ۸,۹۰۴,۲۰۸,۲۰۰ | ۳۱۳,۸۶۰ |
۷۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۷۴۹۰۰ | ماهی مرکب و سرپاور (باستثنای زنده , تازه , یا سردکرده ) | ۸۴,۶۵۲ | ۶,۷۹۰,۵۱۷,۶۰۰ | ۲۲۸,۵۶۰ |
۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۲۵۹۰۰ | سایر ماهی ها بجز ماهی کاد، هادداک، آلاسکاپولاک، بلووایتینگ باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی | ۲۶,۶۷۰ | ۲,۰۳۸,۲۱۴,۷۴۵ | ۷۲,۰۰۹ |
۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۰۸۳۰۰۰ | ژله فیش (عروس دریایی) (Rhopilema spp) | ۱۷,۹۲۵ | ۱,۲۱۸,۷۹۳,۸۰۱ | ۴۱,۲۲۷ |
۱۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۹۰۰۰۰ | عسل طبیعی | ۲۵,۳۹۳ | ۳,۶۸۳,۱۲۱,۰۹۰ | ۱۲۶,۷۳۹ |
۱۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۰۳۹۰۰۰ | گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر | ۱۰,۳۷۸ | ۶,۲۴۷,۵۵۹,۸۰۰ | ۲۰۷,۵۶۰ |
۱۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۰۴۹۰۰۰ | شاخ و برگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر | ۲,۲۸۶ | ۱,۷۱۴,۵۱۴,۰۲۵ | ۵۷,۱۵۰ |
۱۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۰۳۹۰۰۰ | تره فرنگی وسایرسبزیجات سیرگونه | ۲۵,۲۸۸ | ۲۸۵,۸۱۹,۵۵۵ | ۱۰,۱۱۵ |
۱۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۲۵۱۰۰ | پسته ها با پوست تازه یا خشک | ۲۵۶,۹۶۲ | ۶۴,۲۹۹,۵۰۶,۰۸۷ | ۲,۱۳۹,۱۸۰ |
۱۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۴۱۰۹۰ | سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یا خشک کرده | ۲,۰۰۲,۳۷۰ | ۵۹,۷۹۳,۲۷۶,۴۱۸ | ۲,۰۱۹,۹۳۳ |
۱۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۴۱۰۴۰ | خرما مضافتی تازه یاخشک کرده | ۱۸۲,۷۹۰ | ۱۰,۷۶۱,۹۲۹,۵۷۸ | ۳۵۹,۷۳۵ |
۱۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۲۵۲۲۰ | مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک | ۱۱,۹۲۰ | ۹,۹۹۹,۰۱۲,۸۰۰ | ۳۳۳,۷۶۲ |
۱۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۲۵۲۱۰ | مغز پسته تازه یا خشک | ۲,۳۰۰ | ۱,۸۹۶,۵۳۸,۰۰۰ | ۶۴,۴۰۰ |
۱۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۶۲۰۳۰ | تیزا بی بی دانه ( انگورخشک کرده ) | ۲۲,۱۵۰ | ۱,۴۶۰,۵۵۹,۲۱۰ | ۴۸,۷۳۰ |
۲۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۴۲۰۰۰ | انجیر ,تازه یا خشک کرده | ۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۲۱۰,۸۰۰ | ۳۶,۳۰۰ |
۲۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۲۵۲۰۰ | پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک | ۳,۶۳۶ | ۱,۰۷۰,۷۹۸,۶۸۴ | ۳۵,۴۹۸ |
۲۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۴۱۰۱۰ | خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده | ۱۸,۰۰۰ | ۴۸۹,۴۳۴,۴۰۰ | ۱۶,۲۰۰ |
۲۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۶۲۰۲۰ | تیزا بی دا نه دار ( انگورخشک کرده ) | ۸,۰۰۰ | ۳۶۲,۴۲۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
۲۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۱۳۴۰۰۰ | سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند | ۲,۶۳۸ | ۳۳۶,۸۱۳,۳۴۲ | ۱۱,۱۷۱ |
۲۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۲۵۲۹۰ | سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده | ۱۰۰ | ۸۳,۸۷۶,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ |
۲۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۱۳۵۰۰۰ | مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول درجای دیگر | ۱۹۰ | ۲۰,۴۹۲,۶۴۰ | ۶۸۴ |
۲۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۴۱۰۳۰ | خرماپیاروم تازه یاخشک کرده | ۱۵۰ | ۲۰,۳۸۶,۳۵۰ | ۶۷۵ |
۲۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۸۰۶۲۰۹۰ | سایر انگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر | ۷۲ | ۴,۷۸۳,۹۹۷ | ۱۵۸ |
۲۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۱۰۲۰۱۳ | انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . | ۸,۰۰۷ | ۳۶۰,۳۲۲,۸۷۹,۳۸۲ | ۱۲,۲۳۲,۸۶۷ |
۳۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۱۰۲۰۹۰ | زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم | ۳,۵۴۸ | ۱۵۸,۲۰۴,۸۷۰,۹۵۴ | ۵,۳۴۳,۲۲۶ |
۳۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۴۰۹۰ | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای ۰۹۰۲۴۰۱۰ | ۴۹۰,۵۵۸ | ۲۲,۵۰۴,۷۰۴,۹۹۰ | ۷۵۰,۲۱۳ |
۳۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۴۰۱۰ | چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی | ۶۱,۶۰۰ | ۱,۴۸۶,۲۳۵,۵۲۰ | ۴۹,۲۸۰ |
۳۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۱۰۲۰۱۱ | زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . | ۲ | ۲۰۳,۶۵۶,۹۵۷ | ۷,۱۱۵ |
۳۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۳۰۹۰ | چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز۳کیلوگرم | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۳۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ |
۳۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۲۳۰۱۰ | چای کیسهکای (Tea Bag) | ۴ | ۳,۵۳۲,۶۸۰ | ۱۲۰ |
۳۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۰۶۰۰۰۰ | دا نه آفتابگردان , حتی خردشده | ۶۵,۴۵۰ | ۳,۵۰۴,۸۶۸,۹۵۰ | ۱۱۷,۹۶۹ |
۳۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر | ۱۰,۸۵۰ | ۴۵۹,۸۸۲,۶۷۵ | ۱۶,۲۴۷ |
۳۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۳۰۲۱۲۰۰ | شیره و عصاره شیرین بیان | ۴۱۱,۰۰۰ | ۶۲,۸۴۹,۴۰۷,۰۰۰ | ۲,۱۹۱,۰۱۸ |
۳۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۵۲۱۹۰۱۰ | موم زنبور عسل | ۶,۹۰۰ | ۱,۰۱۴,۵۳۵,۵۰۰ | ۳۴,۵۰۰ |
۴۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۴۹۰۰۰ | شیرینی (همچنین شکلات سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای دیگری مذکور نباشد | ۲۹,۵۳۷ | ۲,۳۴۰,۴۱۹,۱۹۳ | ۷۸,۵۶۹ |
۴۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۱۹۱۰۰ | قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده | ۲۸,۲۳۵ | ۱,۱۰۲,۵۵۲,۱۸۵ | ۳۶,۷۰۵ |
۴۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۷۰۴۱۰۰۰ | آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر | ۱,۸۹۰ | ۲۲۷,۵۲۵,۷۶۰ | ۷,۵۶۰ |
۴۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۸۰۶۹۰۰۰ | شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر | ۳,۸۵۲ | ۷۵۳,۵۴۳,۶۴۸ | ۲۵,۰۳۸ |
۴۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۹۰۵۳۱۰۰ | بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند | ۱۱۲,۳۲۰ | ۵,۷۹۶,۵۴۰,۳۹۹ | ۱۹۴,۴۱۱ |
۴۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۹۰۵۹۰۹۰ | سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک ومهرو خمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر | ۷,۸۰۳ | ۴۸۶,۸۰۹,۲۷۹ | ۱۶,۶۴۷ |
۴۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۹۰۲۱۹۰۰ | سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ | ۱۷,۵۲۸ | ۴۷۲,۵۲۴,۳۵۰ | ۱۵,۷۷۶ |
۴۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۱۹۰۵۳۲۰۰ | ویفل ها و ویفرها | ۲,۳۷۶ | ۱۹۶,۳۱۶,۲۰۸ | ۶,۵۲۳ |
۴۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۰۹۸۹۹۰ | کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) | ۳۱,۹۴۹ | ۱,۳۱۴,۴۷۳,۲۱۹ | ۴۳,۹۱۶ |
۴۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۰۰۹۴۹۱۰ | آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره ) | ۴,۲۳۴ | ۹۴,۶۸۹,۴۰۰ | ۳,۱۶۰ |
۵۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۲۳۰۸۰۰۰۰ | موا دنباتی تفاله های نباتی آخال محصولات نباتی بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ی تغذیه حیوا نات غیرمذکور | ۲۱۱,۸۷۶ | ۴,۰۴۵,۰۸۰,۸۰۹ | ۶۷۳,۸۵۷ |
۵۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۱۹۰۱۱ | گلاب استحصالی از گل محمدی | ۱,۲۲۱ | ۸۹,۶۶۴,۱۵۰ | ۳,۰۲۰ |
۵۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۱۰۲۲۱۰۰ | پوست خام حیوا نات ازجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پیکله شده, دباغی نشده | ۱۲۰,۷۰۰ | ۱۳,۰۷۳,۷۶۲,۸۸۰ | ۴۳۶,۳۲۰ |
۵۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۱۰۵۳۰۰۰ | پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده (Crust) | ۲۸,۵۰۰ | ۸,۴۰۶,۴۷۸,۰۸۰ | ۲۸۴,۳۱۰ |
مجموع کل | ۱,۱۱۰,۷۰۱,۵۳۵,۸۲۸ | ۳۸,۰۰۸,۷۲۱ |
واردات مواد غذایی چین و واردات کشاورزی چین
مواد غذایی و کشاورزی از مهم ترین بخش ها در جهان می باشد برای این بخش فعالیت های گسترده ای صورت گرفته است از این فعالیت ها می توان صادرات و واردات را نیز بیان کرد. کشور چین کشوری می باشد که در این بخش فعالیت های گسترده ای انجام داده است.
در بخش واردات مواد غذایی چین و واردات کشاورزی چین فعالیت های صورت گرفته است این فعالیت ها با توجه به نیاز مردم و قوانین گمرکی تعیین می گردد.
فعالیت های واردات مواد غذایی چین و واردات کشاورزی چین آن چه در دست می باشد روند وارداتی، آمارهای وارداتی آن از کشور ایران می باشد. از مواردی که در بخش واردات مواد غذایی چین و واردات کشاورزی چین می توان نام برد محصولاتی چون: ماهی ها، غذایی حیوانات، عسل، پسته و… می باشد.
مجموع آمار بدست آمده در سال ۱۳۹۴ از واردات مواد غذایی چین و واردات کشاورزی چین ۱,۱۱۰,۷۰۱,۵۳۵,۸۲۸ ریال اعلام شده است.
سایت سندباد به عنوان یکی از بزرگترین سایت بین المللی که در زمینه ی صادرات و واردات ، خرید و فروش و نیز معرفی شرکت و محصولاتشان فعالیت میکند و همچنین در مجله سندباد برای کاربران و مراجعه کنندگان اطلاعات جامعی قرار داده شده است از این اطلاعات می توان به واردات مواد غذایی چین و واردات کشاورزی چین اشاره نمود که می توانید با مراجعه به بخش واردات مواد غذایی چین و همچنین واردات کشاورزی چین اطلاعات مورد نیاز و آمار این واردات را در سال ۱۳۹۴ را مشاهده نمایید. این آمار ارائه شده از چین در بخش واردات مواد غذایی چین و نیز واردات کشاورزی چین مقصود از ایران به چین می باشد.
سندباد سبک جدید تجارت